CollectAI

close-nyse_stocks

2025/11/13

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
A.US Agilent Technologies Inc 20251113 0 149.44 152.1 146.52 146.89 1940700 146.6279 down down correct
AA.US Alcoa Corporation 20251113 0 40.18 40.25 37.69 38.19 7396132 38.19 down down correct
AAP.US Advance Auto Parts Inc 20251113 0 51.26 52 50.01 50.22 1300122 49.9238 down down correct
AAT.US American Assets Trust Inc 20251113 0 19.32 19.55 19.09 19.16 311600 18.5043 down down correct
AB.US AllianceBernstein Holding L.P 20251113 0 39.68 39.83 39.42 39.71 125200 38.7766 up up correct
ABBV.US AbbVie Inc 20251113 0 233.74 239.29 232.16 232.29 7968500 230.436 down down correct
ABEV.US Ambev S.A 20251113 0 2.53 2.56 2.52 2.52 25906600 2.3853 down up incorrect
ABG.US Asbury Automotive Group Inc 20251113 0 225.54 226.9 222.19 223.28 117500 223.28 down down correct
ABM.US ABM Industries Incorporated 20251113 0 42.26 42.71 42.18 42.52 385663 42.2415 up up correct
ABR.US PD 20251113 0 17.58 17.67 17.38 17.38 26507 16.9907 down down correct
ABT.US Abbott Laboratories 20251113 0 128.51 129.59 128 129.26 5182400 128.6085 up up correct
ACA.US Arcosa Inc 20251113 0 99.45 102.475 99.45 101.61 349325 101.5648 up up correct
ACCO.US ACCO Brands Corporation 20251113 0 3.45 3.56 3.44 3.48 806000 3.4002 up up correct
ACH.US Aluminum Corporation of China Limited 20251113 0 2.9 3.13 2.89 2.93 1611800 2.93 up up correct
ACI.US Albertsons Companies Inc 20251113 0 17.87 18.165 17.87 17.96 6201900 17.8032 up up correct
ACM.US AECOM 20251113 0 132.71 135.52 132.7 133.8 1349500 133.3849 up up correct
ACN.US Accenture plc 20251113 0 245.43 248.58 244.32 247.57 3703500 246.1337 up up correct
ACP.US PA 20251113 0 20.85 20.85 20.615 20.73 2405 20.3938 down down correct
ACR.US PD 20251113 0 22.11 22.13 22.06 22.06 2381 21.57 down down correct
ACRE.US Ares Commercial Real Estate Corporation 20251113 0 4.9 4.975 4.83 4.87 437167 4.7221 down down correct
ACV.US AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund 20251113 0 25.85 25.93 25.43 25.75 30700 25.2423 down down correct
ADC.US P 20251113 0 17.51 17.62 17.51 17.54 6529 17.54 up up correct
ADCT.US ADC Therapeutics SA 20251113 0 4 4.1869 3.9 4.05 788397 4.05 up up correct
ADM.US Archer 20251113 0 57.89 59.72 57.85 58.83 3691400 57.902 up up correct
ADNT.US Adient plc 20251113 0 21 21.78 20.915 21.15 1315842 21.15 up up correct
ADT.US ADT Inc 20251113 0 8.31 8.495 8.305 8.38 9891608 8.3231 up up correct
ADX.US Adams Diversified Equity Fund Inc 20251113 0 23.69 23.69 23.31 23.39 296700 22.4724 down down correct
AEE.US Ameren Corporation 20251113 0 105.42 105.42 103.985 104.77 1898641 104.021 down down correct
AEFC.US AEFC 20251113 0 20.3 20.3 20.05 20.07 54000 19.4413 down down correct
AEG.US Aegon N.V 20251113 0 7.92 8 7.87 7.9 4279800 7.9 down down correct
AEM.US Agnico Eagle Mines Limited 20251113 0 173.82 174.45 167.53 168.87 2552500 168.1814 down down correct
AEO.US American Eagle Outfitters Inc 20251113 0 17.82 18.04 17.39 17.54 3819900 17.461 down down correct
AER.US AerCap Holdings N.V 20251113 0 136.53 138.34 136.09 136.52 1266200 136.1522 down up incorrect
AES.US The AES Corporation 20251113 0 14.01 14.14 13.62 13.67 9732800 13.51 down down correct
AFB.US AllianceBernstein National Municipal Income Fund 20251113 0 11 11 10.95 10.99 84900 10.7912 down down correct
AFG.US American Financial Group Inc 20251113 0 141.96 143.41 141.25 143.19 553300 138.6065 up up correct
AFGB.US American Financial Group Inc 20251113 0 22.43 22.46 22.19 22.28 8700 21.9074 down down correct
AFGC.US American Financial Group Inc 20251113 0 20.2337 20.2337 19.78 19.78 4851 19.1284 down up incorrect
AFGD.US American Financial Group Inc 20251113 0 21.86 21.86 21.64 21.85 11300 21.1421 down up incorrect
AFGE.US American Financial Group Inc 20251113 0 17.74 17.829 17.55 17.69 5134 17.126 down up incorrect
AFL.US Aflac Incorporated 20251113 0 114.7 115.45 114.28 115.01 2911800 113.8085 up down incorrect
AG.US First Majestic Silver Corp 20251113 0 12.68 12.7 11.96 12.22 15430900 12.2117 down down correct
AGCO.US AGCO Corporation 20251113 0 108.03 108.94 105.98 106.09 378400 105.5792 down down correct
AGD.US Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund 20251113 0 11.63 11.64 11.45 11.52 66800 11.0699 down down correct
AGI.US Alamos Gold Inc 20251113 0 34.08 34.37 32.89 33.46 3885700 33.4366 down down correct
AGL.US agilon health inc 20251113 0 0.6168 0.639 0.5958 0.6024 7173223 0.6024 down down correct
AGM.US PG 20251113 0 18.63 18.63 18.25 18.26 9334 17.9516 down down correct
AGO.US Assured Guaranty Ltd 20251113 0 87.32 87.97 86.95 87.66 284300 86.9422 up up correct
AGRO.US Adecoagro S.A 20251113 0 7.93 7.97 7.56 7.64 511600 7.64 down down correct
AGX.US Argan Inc 20251113 0 360.19 364.73 332.51 335.1 493500 334.6784 down down correct
AHH.US PA 20251113 0 21 21.22 20.92 21.01 7646 20.5905 up up correct
AHL.US PE 20251113 0 20.8794 20.8794 20.71 20.71 1339 20.3512 down down correct
AHT.US PI 20251113 0 14.0107 14.15 13.75 14.08 6403 13.6086 up up correct
AI.US C3.ai Inc 20251113 0 14.6 14.675 13.66 14.1 8385900 14.1 down down correct
AIN.US Albany International Corp 20251113 0 45.44 46 44.84 45.35 411580 45.1021 down down correct
AIO.US Virtus AllianzGI Artificial Intell & Tech Opps 20251113 0 23.78 23.79 23.146 23.32 86800 21.694 down down correct
AIR.US AAR Corp 20251113 0 83 83.58 79.77 80.08 414500 80.08 down down correct
AIT.US Applied Industrial Technologies Inc 20251113 0 255.34 258.57 250.03 250.89 237642 249.9723 down up incorrect
AIV.US Apartment Investment and Management Company 20251113 0 5.65 5.68 5.585 5.67 3088129 4.2525 up up correct
AIZ.US Assurant Inc 20251113 0 226.76 228.64 226.34 227.05 228400 225.2591 up up correct
AIZN.US Assurant Inc 20251113 0 20.11 20.11 19.81 19.81 15200 19.482 down down correct
AJG.US Arthur J. Gallagher & Co 20251113 0 255.29 259.45 254.46 256.71 2174300 255.2497 up up correct
AKA.US A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. 20251113 0 12.46 12.7 12.46 12.5 4766 12.5 up up correct
AKO.US B 20251113 0 28.65 29.38 27.265 28.7005 7580 28.5493 up up correct
AKR.US Acadia Realty Trust 20251113 0 20.02 20.22 19.95 20.05 1217000 19.8572 up up correct
ALB.US Albemarle Corporation 20251113 0 112.35 119.28 112.02 114.57 7195885 114.2252 up up correct
ALC.US Alcon AG 20251113 0 79.25 80.52 78.56 78.61 3113600 78.61 down down correct
ALE.US ALLETE Inc 20251113 0 67.5 67.5 67.41 67.41 661697 67.41 down down correct
ALEX.US Alexander & Baldwin Inc 20251113 0 15.8 16.03 15.75 16.02 365300 15.7521 up up correct
ALG.US Alamo Group Inc 20251113 0 166.19 168.89 164.73 165.66 129500 165.3682 down down correct
ALIT.US Alight Inc 20251113 0 2.31 2.4 2.27 2.27 12776100 2.2307 down down correct
ALK.US Alaska Air Group Inc 20251113 0 42.86 43.62 42.07 42.34 2417400 42.34 down down correct
ALL.US The Allstate Corporation 20251113 0 209.58 211.75 207.97 211.16 1669700 209.1105 up up correct
ALLE.US Allegion plc 20251113 0 168.37 169.45 163.95 164.52 757300 164.0054 down down correct
ALSN.US Allison Transmission Holdings Inc 20251113 0 82.13 82.98 81.82 82.3 831500 82.0265 up up correct
ALTG.US PA 20251113 0 25.05 25.3899 25.05 25.09 3464 24.4775 up up correct
ALV.US Autoliv Inc 20251113 0 124.52 125.435 122.14 122.91 480782 121.0227 down down correct
ALX.US Alexander's Inc 20251113 0 221.48 225.06 215.74 218.15 25100 213.9525 down down correct
AM.US Antero Midstream Corporation 20251113 0 17.9 18.03 17.61 17.92 3683700 17.7051 up up correct
AMBC.US Ambac Financial Group Inc 20251113 0 9.93 10.15 9.445 9.51 742491 9.51 down down correct
AMBP.US Ardagh Metal Packaging S.A 20251113 0 3.53 3.63 3.52 3.6 1091100 3.6 up up correct
AMC.US AMC Entertainment Holdings Inc 20251113 0 2.44 2.45 2.33 2.34 18466800 2.34 down down correct
AMCR.US Amcor plc 20251113 0 8.55 8.75 8.53 8.58 5768660 41.7057 up up correct
AME.US AMETEK Inc 20251113 0 196.42 197.28 193.47 194.15 1524900 193.8479 down down correct
AMG.US Affiliated Managers Group Inc 20251113 0 262.09 265.59 257.3485 259.1 302749 259.091 down down correct
AMH.US PH 20251113 0 24.28 24.385 24.23 24.25 16344 23.8611 down down correct
AMN.US AMN Healthcare Services Inc 20251113 0 16.5 16.76 16.002 16.07 1405341 16.07 down up incorrect
AMP.US Ameriprise Financial Inc 20251113 0 467.92 470.715 458.12 459.42 635593 458.0663 down up incorrect
AMPY.US Amplify Energy Corp 20251113 0 5.79 5.89 5.55 5.63 896200 5.63 down up incorrect
AMR.US Alpha Metallurgical Resources Inc 20251113 0 169.86 171.72 158.93 159.44 255800 159.44 down up incorrect
AMRC.US Ameresco Inc 20251113 0 33.29 33.94 31.45 31.52 553614 31.52 down down correct
AMRX.US Amneal Pharmaceuticals Inc 20251113 0 11.84 11.96 11.49 11.52 1385400 11.52 down down correct
AMT.US American Tower Corporation (REIT) 20251113 0 183.02 184.24 180.85 181.13 3072000 179.3845 down down correct
AMWL.US American Well Corporation 20251113 0 4.03 4.06 3.91 3.99 152544 3.99 down down correct
AMX.US América Móvil S.A.B. de C.V 20251113 0 23.29 23.51 23.13 23.26 1732800 23.26 down down correct
AN.US AutoNation Inc 20251113 0 194.05 196.97 193.55 196.82 611600 196.82 up up correct
ANET.US Arista Networks Inc 20251113 0 134.43 135.58 129.17 130.3 10471430 130.3 down down correct
ANF.US Abercrombie & Fitch Co 20251113 0 71 72.54 70.79 71.62 968156 71.62 up up correct
AOD.US Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund 20251113 0 9.52 9.52 9.41 9.43 294700 9.0573 down down correct
AOMR.US Angel Oak Mortgage Inc. 20251113 0 8.9 9.13 8.855 8.96 180200 8.3304 up up correct
AON.US Aon plc 20251113 0 349.94 352.99 347.28 350.94 1183600 350.1922 up up correct
AOS.US A. O. Smith Corporation 20251113 0 66.51 67.37 65.85 66.09 1323300 65.7648 down down correct
AP.US Ampco 20251113 0 2.1 2.7 2.1 2.17 1292400 2.17 up up correct
APAM.US Artisan Partners Asset Management Inc 20251113 0 44.05 44.67 43.37 43.47 551500 41.054 down down correct
APD.US Air Products and Chemicals Inc 20251113 0 260 264.3 260 263.03 1255600 261.124 up down incorrect
APG.US APi Group Corporation 20251113 0 38.35 38.58 37.47 37.53 3445647 37.53 down up incorrect
APH.US Amphenol Corporation 20251113 0 141.18 141.35 134.83 135.25 10097681 134.9897 down up incorrect
APLE.US Apple Hospitality REIT Inc 20251113 0 11.72 11.82 11.575 11.65 1929300 11.3437 down up incorrect
AQN.US Algonquin Power & Utilities Corp 20251113 0 6.13 6.23 6.08 6.15 6168000 6.0215 up up correct
AQNB.US AQNB 20251113 0 25.75 25.824 25.66 25.702 12700 25.1723 down up incorrect
AR.US Antero Resources Corporation 20251113 0 34.8 35.27 34.11 34.34 4283800 34.34 down up incorrect
ARCO.US Arcos Dorados Holdings Inc 20251113 0 7.6 7.68 7.27 7.33 1852000 7.2689 down down correct
ARDC.US Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc 20251113 0 13.95 13.96 13.85 13.89 35300 13.4265 down down correct
ARE.US Alexandria Real Estate Equities Inc 20251113 0 53.22 53.67 52.16 52.24 2308900 51.4797 down down correct
ARES.US Ares Management Corporation 20251113 0 151.59 153.45 147.49 148.47 2070400 146.796 down down correct
ARI.US Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 20251113 0 9.88 9.96 9.85 9.9 673000 9.6505 up up correct
ARL.US American Realty Investors Inc 20251113 0 15.73 15.83 15.73 15.83 600 15.83 up up correct
ARLO.US Arlo Technologies Inc 20251113 0 15.37 15.61 14.97 15.07 1668917 15.07 down down correct
ARMK.US Aramark 20251113 0 38.44 38.96 38.32 38.53 3119400 38.2896 up up correct
AROC.US Archrock Inc 20251113 0 24.11 24.25 23.32 23.51 1589561 23.3501 down down correct
ARR.US PC 20251113 0 21.9 21.9 21.8 21.86 9316 21.2659 down down correct
ARW.US Arrow Electronics Inc 20251113 0 110.9 112.345 109.93 110.21 639645 110.21 down down correct
ASA.US ASA Gold and Precious Metals Limited 20251113 0 50.95 50.95 48.2 48.61 69000 48.61 down down correct
ASAN.US Asana Inc 20251113 0 12.86 12.98 12.45 12.65 4592504 12.65 down down correct
ASB.US PF 20251113 0 21.03 21.7099 21 21.0564 6541 20.3533 up up correct
ASC.US Ardmore Shipping Corporation 20251113 0 12.98 13.17 12.81 12.83 613500 12.6541 down down correct
ASG.US Liberty All 20251113 0 5.48 5.55 5.41 5.46 525500 5.2224 down down correct
ASGI.US Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund 20251113 0 20.86 20.87 20.6 20.6 84200 19.8414 down down correct
ASGN.US ASGN Incorporated 20251113 0 44.83 46.03 44.33 44.44 475181 44.44 down down correct
ASH.US Ashland Global Holdings Inc 20251113 0 50 53.34 49.8 53.1 2031800 52.3323 up down incorrect
ASIX.US AdvanSix Inc 20251113 0 16.17 16.66 16.085 16.2 330482 16.0202 up down incorrect
ASPN.US Aspen Aerogels Inc 20251113 0 3.33 3.42 3.145 3.22 4254900 3.22 down down correct
ASR.US Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V 20251113 0 301.21 307.06 301.21 305.03 47200 296.8875 up up correct
ASX.US ASE Technology Holding Co. Ltd 20251113 0 15.1 15.1 14.55 14.63 9073800 14.63 down down correct
ATEN.US A10 Networks Inc 20251113 0 17.03 17.17 16.89 17.13 744374 17.0209 up up correct
ATH.US PD 20251113 0 17.39 17.52 17.08 17.29 72205 16.981 down down correct
ATHM.US Autohome Inc 20251113 0 24.95 25.22 24.63 24.85 326300 23.5669 down down correct
ATI.US Allegheny Technologies Incorporated 20251113 0 100.98 101.11 97.5082 98.56 1085118 98.56 down down correct
ATKR.US Atkore Inc 20251113 0 65.05 66.04 64.24 64.83 421600 64.1798 down down correct
ATO.US Atmos Energy Corporation 20251113 0 178.22 180.33 177.74 177.97 1210300 175.9761 down down correct
ATR.US AptarGroup Inc 20251113 0 118.3 121.88 118.3 120.2 679400 119.7371 up up correct
ATUS.US Altice USA Inc 20251113 0 1.96 1.97 1.79 1.81 2630700 1.81 down down correct
AU.US AngloGold Ashanti Limited 20251113 0 84.94 85.01 79.85 80.7 4128500 79.874 down down correct
AUST.US Austin Gold Corp. 20251113 0 1.72 1.724 1.53 1.53 75000 1.53 down down correct
AVA.US Avista Corporation 20251113 0 41.6 41.6 41.261 41.34 499847 40.3768 down down correct
AVAL.US Grupo Aval Acciones y Valores S.A 20251113 0 4.39 4.45 4.2 4.21 231100 4.169 down down correct
AVB.US AvalonBay Communities Inc 20251113 0 176.58 178.34 176.33 176.98 1435500 175.3059 up up correct
AVD.US American Vanguard Corporation 20251113 0 5.04 5.14 5 5.09 194400 5.09 up up correct
AVK.US Advent Convertible and Income Fund 20251113 0 12.83 12.92 12.63 12.67 133200 12.2095 down down correct
AVNS.US Avanos Medical Inc 20251113 0 11.58 11.89 11.53 11.75 344900 11.75 up up correct
AVNT.US Avient Corporation 20251113 0 29.4 30.65 29.33 30.15 875500 29.8869 up up correct
AVY.US Avery Dennison Corporation 20251113 0 174.1 177.1 173.23 176.41 770741 174.582 up up correct
AWF.US AllianceBernstein Global High Income Fund 20251113 0 10.83 10.87 10.695 10.71 310134 10.447 down down correct
AWI.US Armstrong World Industries Inc 20251113 0 188.2 189.44 184.03 184.58 268100 184.2118 down down correct
AWK.US American Water Works Company Inc 20251113 0 128.61 132.22 128 131.46 2193913 130.5747 up up correct
AWP.US Aberdeen Global Premier Properties Fund 20251113 0 3.92 3.93 3.85 3.87 71933 11.1494 down down correct
AWR.US American States Water Company 20251113 0 74.99 75.54 74.34 75.07 319967 74.0508 up up correct
AX.US Axos Financial Inc 20251113 0 81.49 82.48 79.15 79.85 291375 79.85 down down correct
AXL.US American Axle & Manufacturing Holdings Inc 20251113 0 6.47 6.51 6.21 6.23 3376800 6.23 down down correct
AXP.US American Express Company 20251113 0 371.09 373.8909 363.34 364.73 2273455 363.9216 down down correct
AXR.US AMREP Corporation 20251113 0 21.6 21.6 21.28 21.51 2400 21.51 down down correct
AXS.US PE 20251113 0 20.89 20.89 20.7 20.81 26956 20.4573 down down correct
AXTA.US Axalta Coating Systems Ltd 20251113 0 29.25 29.76 29.16 29.67 2709936 29.67 up up correct
AYI.US Acuity Brands Inc 20251113 0 359.72 361.66 350.74 353.46 155700 353.2314 down down correct
AZO.US AutoZone Inc 20251113 0 3867.0601 3886.28 3817.0801 3819.29 127000 3819.29 down down correct
AZZ.US AZZ Inc 20251113 0 100.84 101.13 96.62 97.64 227300 97.4857 down up incorrect
B.US Barnes Group Inc 20251113 0 37.41 37.62 36.08 36.42 19475200 35.962 down up incorrect
BA.US The Boeing Company 20251113 0 195.63 196.2 193.11 194.58 6739300 194.58 down down correct
BABA.US Alibaba Group Holding Limited 20251113 0 164 164 158.5 159.84 17213000 159.84 down down correct
BAC.US PP 20251113 0 17.21 17.21 16.97 16.98 455117 16.728 down down correct
BAH.US Booz Allen Hamilton Holding Corporation 20251113 0 85.06 85.61 84.09 84.21 1804600 83.0266 down down correct
BAK.US Braskem S.A 20251113 0 2.92 2.95 2.76 2.77 996100 2.77 down down correct
BALY.US Bally's Corporation 20251113 0 17.01 17.685 16.22 16.28 77680 16.28 down down correct
BAM.US Brookfield Asset Management Inc 20251113 0 54.21 54.78 51.43 51.87 3961800 50.9038 down down correct
BAP.US Credicorp Ltd 20251113 0 262.17 262.73 251.3 252.15 224000 252.15 down down correct
BARK.US Original Bark Co 20251113 0 0.79 0.801 0.755 0.755 1124900 0.755 down down correct
BAX.US Baxter International Inc 20251113 0 18.63 18.92 18.52 18.7 9828700 18.6809 up up correct
BB.US BlackBerry Limited 20251113 0 4.46 4.46 4.28 4.35 8472800 4.35 down down correct
BBAR.US Banco BBVA Argentina S.A 20251113 0 15.78 15.92 14.63 15.28 1035500 15.1535 down down correct
BBD.US Banco Bradesco S.A 20251113 0 3.74 3.77 3.65 3.66 44035000 3.5702 down down correct
BBDC.US Barings BDC Inc 20251113 0 8.95 8.99 8.88 8.94 491400 8.4106 down down correct
BBDO.US Banco Bradesco S.A 20251113 0 3.2 3.2 3.14 3.2 19300 3.1212
BBN.US BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 20251113 0 17.15 17.31 17.14 17.17 278500 16.7674 up down incorrect
BBU.US Brookfield Business Partners L.P 20251113 0 31.69 32.41 31.25 31.3 34700 31.2417 down up incorrect
BBVA.US Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A 20251113 0 22.03 22.09 21.59 21.61 1181400 21.61 down down correct
BBW.US Build 20251113 0 49.49 51.43 48.91 49.34 446781 49.1285 down down correct
BBWI.US Bath Body Works Inc 20251113 0 22.29 22.67 21.87 21.99 4312900 21.5321 down down correct
BBY.US Best Buy Co. Inc 20251113 0 77.41 78.05 75.745 76.18 3566029 75.1871 down up incorrect
BC.US PC 20251113 0 24.49 24.72 24.13 24.28 28256 23.9023 down up incorrect
BCAT.US BlackRock Capital Allocation Trust 20251113 0 14.66 14.67 14.51 14.58 809200 13.5695 down up incorrect
BCC.US Boise Cascade Company 20251113 0 70 71.03 68.9 69.18 597400 68.7956 down up incorrect
BCE.US BCE Inc 20251113 0 22.77 23.16 22.71 23.11 4014500 22.807 up up correct
BCH.US Banco de Chile 20251113 0 37.5 37.5 36.37 36.52 325454 36.52 down down correct
BCO.US The Brink's Company 20251113 0 113.77 116.59 113.23 113.82 362700 113.5915 up up correct
BCS.US Barclays PLC 20251113 0 22.58 22.64 22.22 22.25 5245000 21.9864 down down correct
BCX.US Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 20251113 0 10.32 10.37 10.28 10.3 311300 10.0502 down down correct
BDC.US Belden Inc 20251113 0 114.76 115.41 111.37 112.01 251600 111.9649 down down correct
BDJ.US BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 20251113 0 9.1 9.1 9 9.02 439300 8.6766 down down correct
BDN.US Brandywine Realty Trust 20251113 0 3.45 3.51 3.45 3.47 2174700 3.3778 up up correct
BDX.US Becton Dickinson and Company 20251113 0 191.69 195.7401 191.11 193.04 5057981 150.9394 up up correct
BE.US Bloom Energy Corporation 20251113 0 123.42 124 98.39 103.55 28921750 103.55 down down correct
BEDU.US Bright Scholar Education Holdings Limited 20251113 0 2.14 2.14 2.12 2.13 5500 2.13 down up incorrect
BEKE.US KE Holdings Inc 20251113 0 16.94 17.225 16.51 16.75 6857777 16.75 down up incorrect
BEN.US Franklin Resources Inc 20251113 0 22.9 23.06 22.26 22.29 3224200 21.9883 down up incorrect
BEP.US PA 20251113 0 17.98 17.98 17.89 17.89 4785 17.5713 down up incorrect
BEPH.US BEPH 20251113 0 15.72 15.75 15.62 15.64 27600 15.3478 down up incorrect
BEST.US BEST Inc 20251113 0 106 107 104 105 6576500 105 down down correct
BF.US B 20251113 0 27.51 28.245 27.45 28.05 4462974 27.8318 up up correct
BFAM.US Bright Horizons Family Solutions Inc 20251113 0 99.9 101.78 99.9 100.19 637195 100.19 up up correct
BFK.US BlackRock Municipal Income Trust 20251113 0 10.13 10.13 10.07 10.09 42762 9.8912 down down correct
BFS.US Saul Centers Inc 20251113 0 29.66 30.01 29.6 29.9 58100 29.3574 up down incorrect
BFZ.US BlackRock California Municipal Income Trust 20251113 0 10.98 10.9905 10.93 10.94 84999 10.7312 down up incorrect
BG.US Bunge Limited 20251113 0 96.24 98.39 96.05 96.9 1610500 95.644 up down incorrect
BGH.US Barings Global Short Duration High Yield Fund 20251113 0 15.16 15.26 14.95 15.06 61700 14.58 down up incorrect
BGR.US BlackRock Energy and Resources Trust 20251113 0 13.9 13.99 13.81 13.81 85000 13.4365 down down correct
BGS.US B&G Foods Inc 20251113 0 4.66 4.71 4.55 4.55 1638500 4.3583 down down correct
BGSF.US BGSF Inc 20251113 0 3.95 4.09 3.93 4 48200 4 up up correct
BGT.US BlackRock Floating Rate Income Trust 20251113 0 11.61 11.62 11.542 11.59 163042 11.112 down down correct
BGY.US BlackRock Enhanced International Dividend Trust 20251113 0 5.83 5.84 5.77 5.79 173700 5.624 down down correct
BH.US Biglari Holdings Inc 20251113 0 319 321.86 311.19 321.03 118400 321.03 up up correct
BHC.US Bausch Health Companies Inc 20251113 0 6.96 6.96 6.58 6.62 3400500 6.62 down down correct
BHE.US Benchmark Electronics Inc 20251113 0 45.06 45.48 42.82 43.2 413600 43.0317 down down correct
BHK.US BlackRock Core Bond Trust 20251113 0 9.72 9.73 9.65 9.65 207000 9.3533 down down correct
BHP.US BHP Group 20251113 0 56.68 56.76 55.71 55.95 2045500 54.8695 down down correct
BHR.US PD 20251113 0 21 21 20.49 20.49 7091 19.9117 down down correct
BHV.US BlackRock Virginia Municipal Bond Trust 20251113 0 11.2 11.2 11.05 11.07 1400 10.8768 down down correct
BHVN.US Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd 20251113 0 7.84 8.54 7.78 8.08 7956700 8.08 up up correct
BIGZ.US Blackrock Innovation & Growth Trust 20251113 0 6.96 6.96 6.58 6.64 1229153 6.4863 down down correct
BILL.US Bill.com Holdings Inc 20251113 0 51.4 52.01 50.04 50.11 2570845 50.11 down down correct
BIO.US Bio 20251113 0 322.68 326.79 316.56 316.89 176080 316.89 down down correct
BIP.US PB 20251113 0 16.82 16.8999 16.75 16.8999 9114 16.2918 up up correct
BIPC.US Brookfield Infrastructure Corporation 20251113 0 45.44 45.91 44.88 45.84 651800 44.9954 up up correct
BIPH.US Safeplus International Holdings Limited 20251113 0 17.2701 17.28 17.06 17.11 12076 16.7927 down down correct
BIT.US BlackRock Multi 20251113 0 13.3 13.33 13.18 13.2 185800 12.7122 down down correct
BJ.US BJ's Wholesale Club Holdings Inc 20251113 0 94.45 95.16 93.32 93.99 1915600 93.99 down down correct
BK.US The Bank of New York Mellon Corporation 20251113 0 112.25 112.855 110.75 111.04 2830476 110.5503 down down correct
BKD.US Brookdale Senior Living Inc 20251113 0 10.48 10.51 10.18 10.34 3507539 10.34 down down correct
BKE.US The Buckle Inc 20251113 0 56.42 57 55.63 56.15 334028 52.7534 down down correct
BKH.US Black Hills Corporation 20251113 0 71.83 71.97 70.03 70.3 1635800 68.9596 down down correct
BKN.US BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc 20251113 0 11.32 11.36 11.24 11.29 19351 11.0652 down down correct
BKT.US BlackRock Income Trust Inc 20251113 0 11.24 11.25 11.16 11.16 208160 10.8101 down down correct
BKU.US BankUnited Inc 20251113 0 39.74 40.26 39.41 39.58 670700 39.3115 down down correct
BLD.US TopBuild Corp 20251113 0 435.01 440.19 422.07 424.41 281535 424.41 down down correct
BLDR.US Builders FirstSource Inc 20251113 0 105.65 107.88 103.45 103.89 2146200 103.89 down down correct
BLE.US BlackRock Municipal Income Trust II 20251113 0 10.56 10.56 10.51 10.54 82362 10.3253 down down correct
BLK.US BlackRock Inc 20251113 0 1090.37 1093.36 1060.6 1069.65 541755 1058.5756 down down correct
BLND.US Blend Labs Inc. 20251113 0 3.13 3.16 3.015 3.11 4808400 3.11 down down correct
BLW.US BlackRock Limited Duration Income Trust 20251113 0 14.02 14.08 13.93 13.93 78300 13.4806 down down correct
BLX.US Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A 20251113 0 44.81 45 43.93 44.24 103298 43.6272 down down correct
BMA.US Banco Macro S.A 20251113 0 86.53 88.14 81.65 83.15 390100 81.7963 down down correct
BME.US BlackRock Health Sciences Trust 20251113 0 40.36 40.7 40.31 40.34 52700 39.326 down down correct
BMEZ.US BlackRock Health Sciences Trust II 20251113 0 15 15.08 14.95 14.95 115700 14.5192 down down correct
BMI.US Badger Meter Inc 20251113 0 184.02 186.37 177.29 177.8 348000 176.9228 down down correct
BML.US PL 20251113 0 19.82 19.89 19.62 19.71 77814 19.4175 down up incorrect
BMO.US Bank of Montreal 20251113 0 126.28 126.38 123.85 124.14 863400 123.0886 down down correct
BMY.US Bristol 20251113 0 49.02 49.99 48.48 48.63 14502600 48.062 down down correct
BNED.US Barnes & Noble Education Inc 20251113 0 7.72 7.825 7.35 7.37 196100 7.37 down down correct
BNL.US Broadstone Net Lease Inc 20251113 0 18.1 18.325 18.01 18.19 1466294 17.8893 up up correct
BNS.US The Bank of Nova Scotia 20251113 0 67.75 68.1 66.85 67.27 1740500 66.56 down down correct
BNY.US BlackRock New York Municipal Income Trust 20251113 0 10.17 10.28 10.15 10.16 97008 9.9584 down down correct
BOE.US BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 20251113 0 11.58 11.58 11.4 11.44 224200 11.121 down down correct
BOH.US PA 20251113 0 16.1 16.2 15.99 15.995 27360 15.7358 down down correct
BOOT.US Boot Barn Holdings Inc 20251113 0 178.16 181.33 176.374 179.53 529100 179.53 up up correct
BORR.US Borr Drilling Limited 20251113 0 3.41 3.4175 3.2 3.22 4491571 3.22 down down correct
BOX.US Box Inc 20251113 0 31.95 32.33 31.83 31.99 1192835 31.99 up up correct
BP.US BP p.l.c 20251113 0 36.93 37.03 36.37 36.49 5988900 35.5302 down down correct
BQ.US Boqii Holding Limited 20251113 0 2.15 2.54 2.11 2.12 492748 2.12 down down correct
BR.US Broadridge Financial Solutions Inc 20251113 0 222.22 226.525 220.43 225.61 675603 224.6598 up up correct
BRBR.US BellRing Brands Inc 20251113 0 27.68 27.86 26.83 26.95 4137615 26.95 down down correct
